21.01.2012 Medula Kitapcığı yayınlandı.İndirmek için tıklayınız.
Medula kullanım klavuzunu indirmek için tıklayınız.
SADECE_ALT_KIRILIMLAR verisi “E” olan kayıtların tanı kodlarının sadece alt kırılımları gönderilebilmekte, tanı kodunun kendisi gönderilememektedir.
| TANIKODU | ADI | SADECE_ALT_KIRILIMLAR |
| A15 | SOLUNUM YOLLARI TÜBERKÜLOZU BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOLOJİK OLARAK ONAYLANMIŞ | E |
| A16 | SOLUNUM YOLLARI TÜBERKÜLOZU BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOLOJİK OLARAK ONAYLANMAMIŞ | E |
| A17 | SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU | E |
| A18 | ORGANLARIN TÜBERKÜLOZU DİĞER | E |
| A19 | MİLİYER TÜBERKÜLOZ | E |
| P37.0 | KONJENİTAL TÜBERKÜLOZ | H |
| C00 | DUDAK MALİGN NEOPLAZMLARI | E |
| C01 | DİL KÖKÜ MALİGN NEOPLAZMLARI | H |
| C02 | DİL MALİGN NEOPLAZMLARI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ KISIMLARININ | E |
| C03 | DİŞ ETİ MALİGN NEOPLAZMLARI | E |
| C04 | AĞIZ TABANI MALİGN NEOPLAZMLARI | E |
| C05 | DAMAK MALİGN NEOPLAZMLARI | E |
| C06 | AĞZIN MALİGN NEOPLAZMLARI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ KISIMLARININ | E |
| C07 | PAROTİS BEZİ MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C08 | MAJÖR TÜKRÜK BEZLERİNİN MALİGN NEOPLAZMLARI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ | E |
| C09 | TONSİL MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C10 | OROFARİNKS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C11 | NAZOFARİNKS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C12 | PRİFORM SİNÜSÜN MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C13 | HİPOFARİNKS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C14 | DUDAK ORAL KAVİTE VE FARİNKSİN MALİGN NEOPLAZMLARI DİĞER VE | E |
| C15 | ÖZEFAGUS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C16 | MİDE MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C17 | İNCE BAĞIRSAK MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C18 | KOLON MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C19 | REKTOSİGMOİD BİLEŞİM MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C20 | REKTUM MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C21 | ANÜS VE ANAL KANAL MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C22 | KARACİĞER VE İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C23 | SAFRA KESESİ MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C24 | SAFRA KANALI MALİGN NEOPLAZMI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ BÖLGELERİN | E |
| C25 | PANKREAS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C26 | SİNDİRİM ORGANLARI MALİGN NEOPLAZMI DİĞER VE SINIRLARI BELİRSİZ BÖLGELERİN | E |
| C30 | BURUN BOŞLUĞU VE ORTAKULAK MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C31 | AKSESUAR SİNÜSLERİN MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C32 | LARİNKS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C33 | TRAKEA MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C34 | BRONŞ VE AKCİĞER MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C37 | TİMUS MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C38 | KALP MEDİASTEN VE PLEVRA MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C39 | SOLUNUM SİSTEMİ VE TORAKS-İÇİ ORGANLARIN MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C40 | EKSTREMİTE KEMİK VE EKLEM KIKIRDAĞININ MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C41 | KEMİK VE EKLEM KIKIRDAĞININ MALİGN NEOPLAZMI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ | E |
| C43 | DERİ MALİGN MELANOMU | E |
| C44 | DERİNİN DİĞER MALİGN NEOPLAZMLARI | E |
| C45 | MEZOTELYOMA | E |
| C46 | KAPOSİ SARKOMU | E |
| C47 | PERİFERİK SİNİRLER VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C48 | RETROPERİTON VE PERİTON MALİGN NEOPLAZMLARI | E |
| C50 | MEME MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C51 | VULVA MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C52 | VAJİNA MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C53 | SERVİKS UTERİ MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C54 | KORPUS UTERİ MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C55 | UTERUS MALİGN NEOPLAZMI TANIMLANMAMIŞ KISIM | H |
| C56 | OVER MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C57 | KADIN GENİTAL ORGANLARI MALİGN NEOPLAZMI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ | E |
| C58 | PLASENTA MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C60 | PENİS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C61 | PROSTAT MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C62 | TESTİS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C63 | ERKEK GENİTAL ORGANLARININ MALİGN NEOPLAZMI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ | E |
| C64 | BÖBREK MALİGN NEOPLAZMI RENAL PELVİS HARİÇ | H |
| C65 | RENAL PELVİS MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C66 | ÜRETER MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C67 | MESANE MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C68 | İDRAR YOLLARININ MALİGN NEOPLAZMI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ | E |
| C69 | GÖZ VE ADNEKS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C70 | MENİNKS MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C71 | BEYİN MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C72 | SPİNAL KORD KRANİAL SİNİRLER VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER | E |
| C73 | TİROİD BEZ MALİGN NEOPLAZMI | H |
| C74 | ADRENAL BEZ MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C75 | ENDOKRİN BEZ VE İLGİLİ YAPILARIN DİĞER MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C76 | MALİGN NEOPLAZM DİĞER VE SINIRLARI BELİRSİZ YERLERİN | E |
| C77 | LENF NODLARININ MALİGN NEOPLAZMI SEKONDER VE TANIMLANMAMIŞ | E |
| C78 | SOLUNUM VE SİNDİRİM ORGANLARININ SEKONDER MALİGN NEOPLAZMI | E |
| C79 | SEKONDER MALİGN NEOPLAZMI DİĞER YERLERİN | E |
| C80 | MALİGN NEOPLAZM BÖLGE BELİRTİLMEMİŞ | H |
| C81 | HODGKİN HASTALIĞI | E |
| C82 | FOLLİKÜLER ÇNODÜLERĞ NON-HODGKİN LENFOMA | E |
| C83 | YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA | E |
| C84 | PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR | E |
| C85 | NON-HODGKİN LENFOMA DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ TİPLER | E |
| C88 | MALİGN İMMÜNOPROLİFERATİF HASTALIKLAR | E |
| C90 | MULTİPL MİYELOM VE MALİGN PLAZMA HÜCRELİ NEOPLAZMLAR | E |
| C91 | LENFOİD LÖSEMİ | E |
| C92 | MYELOİD LÖSEMİ | E |
| C93 | MONOSİTİK LÖSEMİ | E |
| C94 | LÖSEMİLER DİĞER ÖZEL HÜCRE TİPLİ | E |
| C95 | LÖSEMİ TANIMLANMAMIŞ HÜCRE TİPLİ | E |
| C96 | LENFOİD HEMATOPOETİK VE İLGİLİ DOKULARIN MALİGN NEOPLAZMLARI | E |
| C97 | BAĞIMSIZ (PRİMER) BİRDEN FAZLA BÖLGENİN MALİGN NEOPLAZMI | H |
| D00 | KARSİNOMA İN SİTU ORAL KAVİTE ÖZEFAGUS VE MİDE | E |
| D01 | KARSİNOMA İN SİTU DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ SİNDİRİM ORGANLARININ | E |
| D02 | KARSİNOMA İN SİTU ORTAKULAK VE SOLUNUM SİSTEMİNİN | E |
| D03 | MELANOMA İN SİTU | E |
| D04 | KARSİNOMA İN SİTU DERİ | E |
| D05 | KARSİNOMA İN SİTU MEME | E |
| D06 | KARSİNOMA İN SİTU SERVİKS UTERİ | E |
| D07 | KARSİNOMA İN SİTU DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ GENİTAL ORGANLARIN | E |
| D09 | KARSİNOMA İN SİTU DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ YERLERİNİN | E |
| D10 | AĞIZ VE FARİNKS BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D11 | MAJÖR TÜKRÜK BEZLERİ BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D12 | KOLON REKTUM ANÜS VE ANAL KANAL BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D13 | SİNDİRİM SİSTEMİNİN DİĞER VE SINIRLARI BELİRSİZ KISIMLARININ BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D14 | ORTAKULAK VE SOLUNUM SİSTEMİ BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D15 | BENİGN NEOPLAZM DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ İNTRATORASİK ORGANLARIN | E |
| D16 | KEMİK VE EKLEM KIKIRDAĞI BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D17 | BENİGN LİPOMATÖZ NEOPLAZM | E |
| D18 | HEMANJİOM VE LENFANJİOM HERHANGİ BİR YERDE | E |
| D19 | MEZOTELYAL DOKU BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D20 | RETROPERİTON VE PERİTON YUMUŞAK DOKUSUNUN BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D21 | BAĞ DOKUSU VE DİĞER YUMUŞAK DOKUNUN DİĞER BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D22 | MELANOSİTİK NEVÜS | E |
| D23 | DERİNİN DİĞER BENİGN NEOPLAZMLARI | E |
| D24 | MEME BENİGN NEOPLAZMI | H |
| D25 | UTERUSUN LEİOMİYOMASI | E |
| D26 | UTERUS DİĞER BENİGN NEOPLAZMLARI | E |
| D27 | OVER BENİGN NEOPLAZMI | H |
| D28 | BENİGN NEOPLAZM DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ KADIN GENİTAL ORGANLARININ | E |
| D29 | ERKEK GENİTAL ORGANLARININ BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D30 | ÜRİNER ORGANLARIN BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D31 | GÖZ VE ADNEKSLERİN BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D32 | MENİNKS BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D33 | BEYNİN VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DİĞER KISIMLARININ BENİGN NEOPLAZMI | E |
| D34 | TİROİD BEZ BENİGN NEOPLAZMI | H |
| D35 | BENİGN NEOPLAZM DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ ENDOKRİN BEZLERİN | E |
| D36 | BENİGN NEOPLAZMI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ YERLERİN | E |
| D37 | ORAL KAVİTE VE SİNDİRİM SİSTEMİ BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI | E |
| D38 | ORTA KULAK VE SOLUNUM VE İNTRATORASİK ORGANLARININ BELİRSİZ | E |
| D39 | KADIN GENİTAL ORGANLARININ BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI | E |
| D40 | ERKEK GENİTAL ORGANLARININ BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI | E |
| D41 | İDRAR YOLLARININ BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI | E |
| D42 | MENİNKSLERİN BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI | E |
| D43 | BEYİN VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI | E |
| D44 | ENDOKRİN BEZLERİN BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI | E |
| D45 | POLİSİTEMİA VERA | H |
| D46 | MYELODİSPLASTİK SENDROMLAR | E |
| D47 | LENFOİD HEMATOPOETİK VE İLGİLİ DOKULARIN BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI | E |
| D48 | BELİRSİZ VEYA BİLİNMEYEN DAVRANIŞLI NEOPLAZMI DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ YERLERİN | E |
| N01 | HIZLI İLERLEYEN NEFRİTİK SENDROM | E |
| N02 | TEKRARLAYAN VE İNATÇI HEMATÜRİ | E |
| N03 | KRONİK NEFRİTİK SENDROM | E |
| N04 | NEFROTİK SENDROM | E |
| N05 | NEFRİTİK SENDROM TANIMLANMAMIŞ | E |
| N06 | İZOLE PROTEİNÜRİ TANIMLANMIŞ MORFOLOJİK LEZYON İLE | E |
| N07 | HEREDİTER NEFROPATİ BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ | E |
| N08 | GLOMERÜLER BOZUKLUKLAR BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| N11 | KRONİK TÜBÜLO-İNTERSTİSYEL NEFRİT | E |
| N15 | RENAL TÜBÜLO-İNTERSTİSYEL HASTALIKLAR DİĞER | E |
| N16 | RENAL TÜBÜLO-İNTERSTİSYEL BOZUKLUKLAR BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| N18 | KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ | E |
| N19 | BÖBREK YETMEZLİKLERİ TANIMLANMAMIŞ | H |
| N25 | RENAL TÜBÜLER FONKSİYONUN HARABİYETİ SONUCU OLUŞAN BOZUKLUKLAR | E |
| N26 | KONTRAKTE BÖBREK TANIMLANMAMIŞ | H |
| N27 | KÜÇÜK BÖBREK NEDENİ BİLİNMEYEN | E |
| N28 | BÖBREK VE ÜRETERİN DİĞER BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ | E |
| N29 | BÖBREK VE ÜRETERİN DİĞER BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| Z94 | ORGAN VE DOKU NAKİLLERİ | E |
| Y83.0 | BÜTÜN ORGAN NAKİLLİ CERRAHİ OPERASYON SONRASI ANORMAL REAKSİYON VEYA GEÇ KOMPLİKASYON | H |
| I50 | KALP YETMEZLİĞİ | E |
| I20 | ANGİNA PEKTORİS | H |
| I25 | KRONİK İSKEMİK KALP HASTALIĞI | H |
| Z95.1 | AORTAKORONER BYPASS GREFTİ | H |
| Z95.5 | KORONER ANJİOPLASTİ İMPLANT VE GREFTİ | H |
| Z95.8 | KALP VE DAMAR İMPLANT VE GREFTLERİ DİĞER | H |
| Z95.9 | KALP VE DAMAR İMPLAT VE GREFTİ TANIMLANMAMIŞ | H |
| I20 | ANGİNA PEKTORİS | E |
| I25 | KRONİK İSKEMİK KALP HASTALIĞI | E |
| Z95.1 | AORTAKORONER BYPASS GREFTİ | H |
| Z95.5 | KORONER ANJİOPLASTİ İMPLANT VE GREFTİ | H |
| Z95.8 | KALP VE DAMAR İMPLANT VE GREFTLERİ DİĞER | H |
| Z95.9 | KALP VE DAMAR İMPLAT VE GREFTİ TANIMLANMAMIŞ | H |
| I44 | ATRİYOVENTRİKÜLER VE SOL ANADAL-DAL BLOĞU | E |
| I45 | İLETİ BOZUKLUKLARI DİĞER | E |
| I47 | PAROKSİSMAL TAŞİKARDİ | E |
| I48 | ATRİAL FİBRİLASYON VE FLUTTER | H |
| I49 | KARDİYAK ARİTMİLER DİĞER | E |
| G46 | SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA BEYNİN VASKÜLER SENDROMLARI (I60-I67) | E |
| I65 | PRESEREBRAL ARTERLERİN OKLÜZYON VE STENOZU SEREBRAL ENFARKTÜSLE | E |
| I66 | SEREBRAL ARTERLERİN OKLÜZYON VE STENOZU SEREBRAL ENFARKTÜSLE SONUÇLANMAYAN | E |
| I67 | SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR DİĞER | E |
| I68 | SEREBROVASKÜLER BOZUKLUKLAR BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| I69 | SEREBROVASKÜLER HASTALIK SEKELİ | E |
| I70 | ATEROSKLEROZ | E |
| I71.2 | TORASİK AORTA ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I71.4 | ABDOMİNAL AORTA ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I71.6 | TORAKOABDOMİNAL AORTA ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I71.9 | AORTA TANIMLANMAMIŞ BÖLGESİNİN ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I72 | ANEVRİZMALAR DİĞER | E |
| I73.1 | TROMBOANJİTİS OBLİTERANS ÇBUERGERĞ | H |
| I73.8 | PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKLAR DİĞER TANIMLANMIŞ | H |
| I73.9 | PERİFERİK VASKÜLER HASTALIK TANIMLANMAMIŞ | H |
| I74 | ARTERİYEL EMBOLİZM VE TROMBOZ | E |
| I77 | ARTERLER VE ARTERİOLLERİN DİĞER BOZUKLUKLARI | E |
| I79.0 | AORT ANEVRİZMASI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | H |
| I79.2 | PERİFERAL ANJİOPATİ BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | H |
| I82 | VENÖZ EMBOLİ VE TROMBOZ DİĞER | E |
| I83.0 | ALT EKSTREMİTENİN VARİKÖZ VENLERİ ÜLSERLİ | H |
| I83.2 | ÜLSER VE ENFLAMASYONLA BİRLİKTE ALT EKSTREMİTENİN VARİKÖZ VENLERİ | H |
| I85.9 | ÖZEFAGUS VARİSLERİ KANAMASIZ | H |
| I87 | VENLERİN DİĞER BOZUKLUKLARI | E |
| G46 | SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA BEYNİN VASKÜLER SENDROMLARI (I60-I67) | E |
| I65 | PRESEREBRAL ARTERLERİN OKLÜZYON VE STENOZU SEREBRAL ENFARKTÜSLE | E |
| I66 | SEREBRAL ARTERLERİN OKLÜZYON VE STENOZU SEREBRAL ENFARKTÜSLE SONUÇLANMAYAN | E |
| I67 | SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR DİĞER | E |
| I68 | SEREBROVASKÜLER BOZUKLUKLAR BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| I69 | SEREBROVASKÜLER HASTALIK SEKELİ | E |
| I70 | ATEROSKLEROZ | E |
| I71.2 | TORASİK AORTA ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I71.4 | ABDOMİNAL AORTA ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I71.6 | TORAKOABDOMİNAL AORTA ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I71.9 | AORTA TANIMLANMAMIŞ BÖLGESİNİN ANEVRİZMASI RÜPTÜR OLMAKSIZIN | H |
| I72 | ANEVRİZMALAR DİĞER | E |
| I73.1 | TROMBOANJİTİS OBLİTERANS ÇBUERGERĞ | H |
| I73.8 | PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKLAR DİĞER TANIMLANMIŞ | H |
| I73.9 | PERİFERİK VASKÜLER HASTALIK TANIMLANMAMIŞ | H |
| I74 | ARTERİYEL EMBOLİZM VE TROMBOZ | E |
| I77 | ARTERLER VE ARTERİOLLERİN DİĞER BOZUKLUKLARI | E |
| I79.0 | AORT ANEVRİZMASI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | H |
| I79.2 | PERİFERAL ANJİOPATİ BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | H |
| I82 | VENÖZ EMBOLİ VE TROMBOZ DİĞER | E |
| I83.0 | ALT EKSTREMİTENİN VARİKÖZ VENLERİ ÜLSERLİ | H |
| I83.2 | ÜLSER VE ENFLAMASYONLA BİRLİKTE ALT EKSTREMİTENİN VARİKÖZ VENLERİ | H |
| I85.9 | ÖZEFAGUS VARİSLERİ KANAMASIZ | H |
| I87 | VENLERİN DİĞER BOZUKLUKLARI | E |
| I10 | ESANSİYEL (PRİMER) HİPERTANSİYON | H |
| I11 | HİPERTANSİF KALP HASTALIĞI | E |
| I12 | HİPERTANSİF BÖBREK HASTALIĞI | E |
| I13 | HİPERTANSİF KALP VE BÖBREK HASTALIĞI | E |
| I15 | SEKONDER HİPERTANSİYON | E |
| Q20 | KALP ODACIKLARI VE BAĞLANTILARININ KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q21 | KARDİAK SEPTANIN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q22 | PULMONER VE TRİKUSPİD KAPAKLARIN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q23 | AORT VE MİTRAL KAPAKLARIN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q24 | KALBİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q25 | BÜYÜK ARTERLERİN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q26 | BÜYÜK VENLERİN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q27 | PERİFERİK VASKÜLER SİSTEMİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| Q28 | DOLAŞIM SİSTEMİNİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI | E |
| I34 | MİTRAL KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN | E |
| I35 | AORTİK KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN | E |
| I36 | TRİKUSPİD KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN | E |
| I37 | PULMONER KAPAK BOZUKLUKLARI | E |
| I39 | ENDOKARDİT VE KALP KAPAK BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| I05 | ROMATİZMAL MİTRAL KAPAK HASTALIĞI | E |
| I06 | ROMATİZMAL AORT KAPAĞI HASTALIKLARI | E |
| I07 | ROMATİZMAL TRİKUSPİD KAPAK HASTALIKLARI | E |
| I08 | BİRDEN FAZLA KAPAK HASTALIKLARI | E |
| I34 | MİTRAL KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN | E |
| I35 | AORTİK KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN | E |
| I36 | TRİKUSPİD KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN | E |
| I37 | PULMONER KAPAK BOZUKLUKLARI | E |
| I39 | ENDOKARDİT VE KALP KAPAK BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| I05 | ROMATİZMAL MİTRAL KAPAK HASTALIĞI | E |
| I06 | ROMATİZMAL AORT KAPAĞI HASTALIKLARI | E |
| I07 | ROMATİZMAL TRİKUSPİD KAPAK HASTALIKLARI | E |
| I08 | BİRDEN FAZLA KAPAK HASTALIKLARI | E |
| E78 | LİPOPROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI VE DİĞER LİPİDEMİLER | E |
| I42 | KARDİYOMİYOPATİ | E |
| I43 | KARDİYOMİYOPATİ BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| I27.0 | PRİMER PULMONER HİPERTANSİYON | H |
| I27.2 | SEKONDER PULMONER HİPERTANSİYON DİĞER | H |
| I73.0 | RAYNAUD SENDROMU | H |
| I26 | PULMONER EMBOLİZM | E |
| J45 | ASTIM | E |
| J43 | AMFİZEM | E |
| J44 | KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI DİĞER | E |
| J84 | İNTERSİTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI DİĞER | E |
| J98.2 | İNTERSİTİSYEL AMFİZEM | H |
| J99.0 | ROMATOİD AKCİĞER HASTALIĞI (M05.1) | H |
| J99.1 | SOLUNUM BOZUKLUKLARI DİĞER YAYGIN BAĞ DOKUSU BOZUKLUKLARINDA | H |
| J47 | BRONŞİEKTAZİ | H |
| B67.1 | AKCİĞERDE ECHİNOCOCCUS GRANULOSUS ENFEKSİYONU | H |
| B18.1 | KRONİK VİRAL HEPATİT B DELTA AJANSIZ | H |
| B18.0 | KRONİK VİRAL HEPATİT B DELTA AJANLI | H |
| B18.1 | KRONİK VİRAL HEPATİT B DELTA AJANSIZ | H |
| B18.2 | KRONİK VİRAL HEPATİT C | H |
| B18.2 | KRONİK VİRAL HEPATİT C | H |
| B18.2 | KRONİK VİRAL HEPATİT C | H |
| B18.2 | KRONİK VİRAL HEPATİT C | H |
| B18.0 | KRONİK VİRAL HEPATİT B DELTA AJANLI | H |
| K75.4 | OTOİMMUN HEPATİT | H |
| E85.0 | HEREDOFAMİLYAL AMİLOİDOZİS NÖROPATİK OLMAYAN | H |
| K50 | CROHN HASTALIĞI ÇREGİONAL ENTERİTĞ | E |
| K51 | ÜLSERATİF KOLİT | E |
| K52 | ENFEKTİF OLMAYAN DİĞER GASTROENTERİT VE KOLİT | E |
| K70.3 | KARACİĞER ALKOLİK SİROZU | H |
| K70.4 | ALKOLİK KARACİĞER YETMEZLİĞİ | H |
| K70.9 | ALKOLİK KARACİĞER HASTALIĞI TANIMLANMAMIŞ | H |
| K71 | TOKSİK KARACİĞER HASTALIĞI | E |
| K72 | KARACİĞER YETMEZLİĞİ BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ | E |
| K73 | KRONİK HEPATİT BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ | E |
| K74 | KARACİĞER FİBROZ VE SİROZU | E |
| K75 | ENFLAMATUVAR KARACİĞER HASTALIKLARI DİĞER | E |
| K76 | KARACİĞERİN DİĞER HASTALIKLARI | E |
| K77 | KARACİĞER BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA | E |
| T28.0 | AĞIZ VE FARENKS YANIĞI | H |
| T28.1 | ÖZEFAGUS YANIĞI | H |
| T28.2 | BESLENME YOLU DİĞER KISIMLARININ YANIĞI | H |
| T28.5 | AĞIZ VE FARENKS KOROZYONLARI | H |
| T28.6 | ÖZEFAGUS KOROZYONLARI | H |
| T28.7 | BESLENME YOLUNUN DİĞER KISIMLARININ KOROZYONLARI | H |
| E83.0 | BAKIR METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI | H |
| K86 | PANKREASIN DİĞER HASTALIKLARI | H |
| E23.0 | HİPOPİTÜİTARİZM | H |
| E23.1 | HİPOPİTÜİTARİZM İLACA BAĞLI | H |
| E23.3 | HİPOTALAMİK DİSFONKSİYON BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ | H |
| E23.6 | HİPOFİZ BEZİNİN BOZUKLUKLARI DİĞER | H |
| E23.7 | HİPOFİZ BEZİNİN BOZUKLUKLARI TANIMLANMAMIŞ | H |
| E23.0 | HİPOPİTÜİTARİZM | H |
| E23.1 | HİPOPİTÜİTARİZM İLACA BAĞLI | H |
| E23.3 | HİPOTALAMİK DİSFONKSİYON BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ | H |
| E23.6 | HİPOFİZ BEZİNİN BOZUKLUKLARI DİĞER | H |
| E23.7 | HİPOFİZ BEZİNİN BOZUKLUKLARI TANIMLANMAMIŞ | H |
| E28.3 | PRİMER OVER YETMEZLİĞİ | H |
| E28.8 | OVER DİSFONKSİYONU DİĞER | H |
| E28.9 | OVER DİSFONKSİYONU TANIMLANMAMIŞ | H |
| E29.1 | TESTİKÜLER HİPOFONKSİYON | H |
| E29.8 | TESTİKÜLER FONKSİYON BOZUKLUĞU DİĞER | H |
| E29.9 | TESTİKÜLER FONKSİYON BOZUKLUĞU TANIMLANMAMIŞ | H |
| E23.2 | DİYABETES İNSİPİTUS | H |
| E22.0 | AKROMEGALİ VE HİPOFİZER DEVLİK | H |
| E22.1 | HİPERPROLAKTİNEMİ | H |
| E30.1 | PUBERTE PREKOKS | H |
| E10 | İNSÜLİN-BAĞIMLI DİYABETES MELLİTÜS | E |
| E11 | İNSÜLİN-BAĞIMLI OLMAYAN DİYABETES MELLİTÜS | E |
